|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¼ø¼ | Ã⿬ÀÚÀ̸§ | ¿À°©¼ø | °Á¤¼÷ | ÀÌÀç¼÷ | ±è½ÂÈñ | Á¤¿¹Áø | Á¤ÇØÀÓ | °Àº°æ | ÃÑÁ¡ | ¼øÀ§ | ¼ö»ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±èÀ¯Á¤ | 98 | 95 | 95 | 90 | 95 | 96 | 94 | 475 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ³ëÈ¿Áø | 96 | 90 | 92 | 92 | 90 | 94 | 93 | 461 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | À̼±È | 95 | 93 | 93 | 90 | 90 | 93 | 93 | 462 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ±è¹Ì¸² | 97 | 95 | 95 | 97 | 93 | 97 | 93 | 477 | 5 | Àå·Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÃÖÀ¯ºó | 95 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 461 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Á¤À¯Áø | 95 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 465 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÀåÀ¯¸® | 94 | 93 | 95 | 93 | 96 | 93 | 95 | 470 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | À̳ª°æ | 94 | 94 | 94 | 97 | 96 | 95 | 98 | 476 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ±Ç±ÍÁø | 94 | 92 | 93 | 96 | 94 | 96 | 93 | 470 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ±èÁø°æ | 95 | 93 | 94 | 91 | 94 | 94 | 97 | 470 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ÇãÁ¤Çö | 94 | 92 | 91 | 91 | 97 | 93 | 93 | 463 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Á¤¼±ÁÖ | 94 | 89 | 90 | 89 | 93 | 94 | 94 | 460 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ÃÖ¼öÁö | 95 | 89 | 92 | 91 | 95 | 93 | 93 | 464 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | À±Çϳª | 95 | 90 | 92 | 89 | 90 | 96 | 93 | 460 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ±èÀ¯ºó | 95 | 88 | 90 | 90 | 96 | 94 | 93 | 462 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ÀÌÀ¯ºó | 96 | 94 | 96 | 92 | 96 | 98 | 95 | 477 | 5 | Àå·Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ±Çµµ¿¬ | 95 | 96 | 95 | 96 | 98 | 94 | 97 | 479 | 2 | Àº»ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ¹Ú½ÃÀº | 95 | 90 | 94 | 93 | 93 | 93 | 95 | 468 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | °º¸·É | 96 | 93 | 92 | 93 | 99 | 93 | 97 | 472 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Á¶¿µÈ | 96 | 89 | 92 | 92 | 97 | 94 | 93 | 467 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ±èÀ¯ºó | 89 | 95 | 94 | 88 | 93 | 95 | 93 | 464 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Àü¼ÒÀÌ | 95 | 95 | 93 | 94 | 93 | 97 | 95 | 472 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ±èÀºÁÖ | 89 | 92 | 93 | 91 | 93 | 89 | 95 | 458 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ¹Ú¼Ò¹Ì | 95 | 93 | 95 | 95 | 98 | 96 | 94 | 475 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ÀÌÆòÀº | 97 | 94 | 96 | 95 | 98 | 94 | 97 | 479 | 2 | ±Ý»ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ÀÌÁÖÇà | 97 | 96.5 | 96 | 94 | 97 | 96 | 97 | 482.5 | 1 | ´ë»ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ½É¼ÒÇö | 94 | 95 | 97 | 93 | 95.5 | 98 | 96 | 477.5 | 4 | µ¿»ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ±è¿¬¼ö | 95 | 90 | 95 | 93 | 89 | 97 | 93 | 466 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ±èÀººñ | 95 | 95 |
.commentTextarea{width:100%; height:45px; border:1px solid #ccc; padding:5px; overflow-y:visible; border:1px solid #efefef; border-color:#ccc #efefef #efefef #ccc;
color:#333;}
.MdBtn{display:inline-block; padding:5px; border:1px solid #eee; background:#f4f4f4;}
|
Àüü : 47 °³ / ÇöÀç : 1 ÆäÀÌÁö
|